<aside> 💡 연말 결산: 아톰세무회계는 고객분들에게 2024년 10월말 기준으로 사업의 성과에 대한 보고서를 제공합니다. 10월말 가결산 버전으로 결산관련해서 반영되지 않은 부분이 있을 수 있습니다. 해당 부분들은 아톰세무회계로 문의 주시면 친절히 답변 드리겠습니다.
</aside>
| Ⅰ. 매출액 | 203,956,818 | |
|---|---|---|
| 공사수입금 | 203,956,818 | |
| Ⅱ. 매출원가 | 147,409,394 | |
| 도급공사매출원가 | 145,977,368 | |
| 상품매출원가 | 1,432,026 | |
| 기초 상품 재고액 | 0 | |
| 당기 상품 매입액 | 1,432,026 | |
| 기말 상품 재고액 | 0 | |
| Ⅲ. 매출총이익 | 56,547,424 | |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 140,772,480 | |
| 복리후생비 | 600,564 | |
| 여비교통비 | 8,240,489 | |
| 접대비(기업업무추진비) | 1,589,000 | |
| 통신비 | 100,000 | |
| 수도광열비 | 300,000 | |
| 감가상각비 | 0 | |
| 지급임차료 | 12,000,000 | |
| 보험료 | 0 | |
| 차량유지비 | 3,145,631 | |
| 운반비 | 415,000 | |
| 교육훈련비 | 0 | |
| 도서인쇄비 | 91,618 | |
| 소모품비 | 16,889,922 | |
| 지급수수료 | 1,574,635 | |
| 광고선전비 | 744,118 | |
| 외주용역비 | 95,081,503 | |
| 사업소득 | 0 | |
| Ⅴ. 영업손실 | 84,225,056 |
[기본사항]
[판매관리비 & 영업이익 분석]